МАГАЗИН «ИГОРЬ ХАНАСАКИ». Каталог #13.
ОБЛИТОЙ ORD
НЕОБЛИТОЙ CDX
EXPLORER 3
КОСТЮМЫ С КЛАПАНАМИ («ПЕЧЕНЬ», РУКА ЛЕВАЯ), БЕЗ РЕМ/КОМПЛЕКТА, БЕЗ ЖГУТОВКИ, БЕЗ МЕШКА. ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ЛЕНТА ЧЕРНАЯ, БЕЗ ЛОГОТИПОВ/НАДПИСЕЙ
Цены для стандартных размеров LA LB LLA LLB 3LA 3LB
| ОБЛИТОЙ- ORD. ТОЛЩИНА 3.5 ММ (под жгутовку, с клапанами) | ¥200.000 |
| ОБЛИТОЙ- ORD. ТОЛЩИНА 5 ММ (под жгутовку, с клапанами) | ¥210.000 |
| ОБЛИТОЙ- ORD. ТОЛЩИНА 6.5 ММ (под жгутовку, с клапанами) | ¥215.000 |
| НЕОБЛИТОЙ CDX. ТОЛЩИНА 3.5 ММ | ¥180.000 |
| НЕОБЛИТОЙ CDX. ТОЛЩИНА 5.0 ММ | ¥190.000 |
| НЕОБЛИТОЙ CDX. ТОЛЩИНА 6.5 ММ | ¥200.000 |
| EXPLORER-3. ТОЛЩИНА 5.0 ММ | ¥230.000 |
ОПЦИИ (+ ДОПЛАТА)
РАСЧЕТ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ (+ДОПЛАТА)
| +LBB LLBB 3LBB | +¥10.000 |
| +LBBB LLBBB | +¥20.000 |
| +3LBBB 4LA 4LB 4LBB | +¥40.000 |
| +4LBBB 5LA 5LBBB | +¥55.000 |
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА – ОДНО МЕСТО (1 РУКА, 1 НОГА, СПИНА И ПР.) - ¥10.000
РАЗМЕРНЫЙ РЯД
← Таблицу можно прокручивать пальцем →
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 22 | 29 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| размер | рост | вес | длина ноги | длина спины | шея | окружность груди | талия | окружность ягодиц | окружность бедра | окружность щиколотки | длина руки от шейного позвонка до запястья | запястье | размер ноги |
| LA | 170-175 | 64-70 | 70-73 | 68-73 | 37-38 | 94-98 | 79-83 | 91-95 | 53-56 | 36-39 | 72-75 | 17-18 | M: 24.5-26 |
| LB | 170-175 | 69-70 | 70-73 | 68-73 | 38-39 | 98-102 | 83-87 | 95-99 | 56-59 | 37.5-40.5 | 72-75 | 18-19 | M: 24.5-26 |
| LBB | 175-180 | 75-81 | 70-73 | 68-73 | 39-40 | 102-106 | 87-91 | 99-103 | 59-62 | 39-42 | 72-75 | 19-20 | L: 26.5-28 |
| LBBB | 175-180 | 81-87 | 70-73 | 68-73 | 40-41 | 106-110 | 91-95 | 103-107 | 62-65 | 40.5-43.5 | 72-75 | 20-21 | L: 26.5-28 |
| LLA | 180-185 | 70-76 | 73-76 | 71-76 | 38-39 | 98-102 | 83-87 | 95-99 | 56-59 | 37.5-40.5 | 74-77 | 18-19 | L: 26.5-28 |
| LLB | 180-185 | 75-81 | 73-76 | 71-76 | 39-40 | 102-106 | 87-91 | 99-103 | 59-62 | 39-42 | 74-77 | 19-20 | L: 26.5-28 |
| LLBB | 180-185 | 81-87 | 73-76 | 71-76 | 40-41 | 106-110 | 91-95 | 103-107 | 62-65 | 40.5-43.5 | 74-77 | 20-21 | L: 26.5-28 |
| LLBBB | 180-185 | 87-93 | 73-76 | 71-76 | 41-42 | 110-114 | 95-99 | 107-111 | 65-68 | 42-45 | 74-77 | 21-22 | XL: 28.5-30 |
| 3LA | 185-190 | 76-82 | 76-79 | 74-79 | 39-40 | 102-106 | 87-91 | 99-103 | 59-62 | 39-42 | 76-79 | 19-20 | L: 26.5-28 |
| 3LB | 185-190 | 81-87 | 76-79 | 74-79 | 40-41 | 106-110 | 91-95 | 103-107 | 62-65 | 40.5-43.5 | 76-79 | 20-21 | XL: 28.5-30 |
| 3LBB | 185-190 | 87-93 | 76-79 | 74-79 | 41-42 | 110-114 | 95-99 | 107-111 | 65-68 | 42-45 | 76-79 | 21-22 | XL: 28.5-30 |
| 3LBBB | 185-190 | 93-99 | 76-79 | 74-79 | 42-43 | 114-118 | 99-103 | 111-115 | 68-71 | 43.5-46.5 | 76-79 | 22.5-23.5 | XL: 28.5-30 |
| 4LA | 190-195 | 81-87 | 79-82 | 77-82 | 40-41 | 106-110 | 91-95 | 103-107 | 62-65 | 40.5-43.5 | 78-81 | 20-21 | XXL: 30.5-32 |
| 4LB | 190-195 | 87-93 | 79-82 | 77-82 | 41-42 | 110-114 | 95-99 | 107-111 | 65-68 | 42-45 | 78-81 | 21-22 | XXL: 30.5-32 |
| 4LBB | 190-195 | 93-99 | 79-82 | 77-82 | 42-43 | 114-118 | 99-103 | 111-115 | 68-71 | 43.5-46.5 | 78-81 | 22.5-23.5 | XXL: 30.5-32 |
| 4LBBB | 190-195 | 99-106 | 79-82 | 77-82 | 43-44 | 118-122 | 103-107 | 115-119 | 71-74 | 45-48 | 78-81 | 23-24 | XXL: 30.5-32 |
| 5LA | 195-200 | 87-93 | 82-85 | 80-85 | 41-42 | 110-114 | 95-99 | 107-111 | 65-68 | 42-45 | 80-83 | 21-22 | XXL: 30.5-32 |
| 5LB | 195-200 | 93-99 | 82-85 | 80-85 | 42-43 | 114-118 | 99-103 | 111-115 | 68-71 | 43.5-46.5 | 80-83 | 22.5-23.5 | XXL: 30.5-32 |
| 5LBB | 195-200 | 99-106 | 82-85 | 80-85 | 43-44 | 118-122 | 103-107 | 115-119 | 71-74 | 45-48 | 80-83 | 23-24 | XXL: 30.5-32 |
| 5LBBB | 195-200 | 106-112 | 82-85 | 80-85 | 44-45 | 122-126 | 107-111 | 119-123 | 74-77 | 46.5-49.5 | 80-83 | 23.5-24.5 | XXL: 30.5-32 |
| 6LA | 200-205 | 93-99 | 85-88 | 83-88 | 42-43 | 114-118 | 99-103 | 111-115 | 68-71 | 43.5-46.5 | 82-85 | 22.5-23.5 | XXL: 30.5-32 |
| 6LB | 200-205 | 99-106 | 85-88 | 83-88 | 43-44 | 118-122 | 103-107 | 115-119 | 71-74 | 45-48 | 82-85 | 23-24 | XXL: 30.5-32 |
| 6LBB | 200-205 | 106-112 | 85-88 | 83-88 | 44-45 | 122-126 | 107-111 | 119-123 | 74-77 | 46.5-49.5 | 82-85 | 23.5-24.5 | XXL: 30.5-32 |
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА – ОДНО МЕСТО (1 РУКА, 1 НОГА, СПИНА И ПР.) - ¥10.000
| № | Размер | Способы замера |
|---|---|---|
| 1 | Рост | Укажите точные данные |
| 2 | Вес | Укажите точные данные |
| 3 | Общая длина | От шейного позвонка (A) до щиколотки (D) |
| 4 | Длина до талии | От шейного позвонка (A) до талии (B) |
| 5 | Длина ноги | От точки сочленения бедра (C) до щиколотки (D) |
| 6 | Высота ягодиц | От точки сочленения бедра (C) до талии (B) |
| 7 | Длина Спины | От точки сочленения бедра (C) до шейного позвонка (A) |
| 8 | Окружность шеи | Измеряется самая узкая часть (кадык не входит в линию замера) |
| 9 | Верхняя окружность груди | Руки опущены вниз. Замеряется окружность по линии подмышек |
| 10 | Нижняя окружность груди | Руки опущены в низ. Замеряется окружность по линии сосков |
| 11 | Верхняя талия | Замеряется самая узкая часть талии, немного выше пупка |
| 12 | Нижняя талия | Замеряется самая широкая часть талии, немного ниже пупка |
| 13 | Окружность ягодиц | Замеряется самая широкая часть ягодиц |
| 14 | Окружность бедра у основания | Измеряется самая высокая часть бедра у основания |
| 15 | Окружность середины бедра | Замеряется окружность середины бедра |
| 16 | Окружность ноги над коленом | Измеряется окружность ноги над коленом |
| 17 | Окружность ноги под коленом | Измеряется окружность ноги под коленом |
| 18 | Окружность икры | Измеряется самая широкая часть |
| 19 | Окружность щиколотки | Измеряется самая узкая часть (выступающая кость щиколотки не входит в линию замера) |
| 20 | Длина голени | От центра коленной чашечки (G) до центра щиколотки (D) |
| 21 | Ширина плеч | Линия замера проходит через точку (A) (см. рис.) |
| 22 | Длина руки от шейного позвонка до запястья | От шейного позвонка (a) до запястья (F), через плечевой сустав (E) по дуге. Рука поднята под углом 45° |
| 23 | Длина руки | От плечевого сустава (E) до запястья (F) |
| 24 | Вертикальная окружность подмышек | Рука поднята под углом 45° |
| 25 | Окружность предплечья | Измеряется верхняя часть предплечья. Рука поднята под углом 45° |
| 26 | Окружность бицепса | Измеряется бицепс в самой широкой части. Рука поднята под углом 45° |
| 27 | Окружность локтя | Измеряется окружность локтя в самой узкой части |
| 28 | Окружность локтевой части | Измеряется окружность руки чуть ниже локтя в её самой широкой части |
| 29 | Окружность запястья | Измеряется самая узкая часть запястья (Кость запястья не входит в линию замера) |
| 30 | Окружность головы | Измеряется окружность головы в самой широкой части (над ушами, по линии бровей) |
| 31 | Длина ступни | От носков до пятки |
| 32 | Расстояние от пола до центра щиколотки | Замеряется от пола до точки (D). (Для костюмов с вклеенными ботами) |
| 33 | Расстояние от шейного позвонка до ягодиц | Измеряется расстояние от точки (A) до самой широкой части ягодиц (см. рис) |
| 34 | Длина внутренней стороны руки | Измеряется от центра подмышки до запястья (F). Рука поднята под углом 45° |
| 35 | Длина внутренней стороны предплечья | Измеряется от центра подмышки до центра локтя. Рука поднята под углом 45° |
| 36 | Длина короткого рукава костюма | От плечевого сустава (E) Измеряется желаемая длина рукава. Рука поднята под углом 45° |
| 37 | Окружность короткого рукава | Окружность руки измеряется понизу короткого рукава |
| для женщин | ||
| A | Окружность груди под бюстом | Измеряется окружность под бюстом |
| B | Высота груди | Измеряется расстояние от центра плеча до соска |
| C | Расстояние между сосками | Измеряется расстояние между сосками |